ESTADISTICAS
Juveniles
Triunfos consecutivos
GENERAL
COMO LOCAL
EN LA ISLA MACIEL
COMO VISITANTE
Triunfos consecutivos
Fechas sin perder
Fechas sin ganar
Derrotas cosecutivas
Tercera División Desde Hasta Tecnico
Cuarta División Desde Hasta Tecnico
3 26-05-2002 30-06-2002
3 03-08-2003 05-10-2003
2 20-05-1948 25-07-1948
2 21-05-1978 02-07-1978
2 28-06-1997 23-08-1997
2 31-10-1999 15-03-2000
2 06-08-2000 12-08-2000
2 24-09-2000 08-10-2000
2 05-08-2001 09-08-2001
2 29-11-2002 13-04-2003
Quinta División Desde Hasta Tecnico
5 09-08-2001 15-11-2001
4 10-04-1976 22-05-1976
4 10-09-1978 20-05-1979
4 01-10-1989 09-06-1991
3 22-08-1982 31-10-1982
3 24-06-1984 14-07-1985
3 14-06-1992 19-07-1992
3 20-09-1992 01-11-1992
3 03-07-1994 28-08-1994
3 05-05-1996 09-06-1996
Sexta División Desde Hasta Tecnico
4 02-10-1977 23-04-1978
3 04-11-1973 10-04-1976
3 09-08-1998 20-09-1998
3 05-08-2001 02-09-2001
2 02-08-1997 30-08-1997
2 30-07-2000 27-08-2000
2 01-10-2000 29-10-2000
2 19-11-2000 30-11-2000
2 11-08-2002 01-09-2002
2 13-10-2002 29-11-2002
Septima División Desde Hasta Tecnico
5 06-05-1979 07-10-1979
3 07-09-1980 12-10-1980
3 19-04-1981 31-05-1981
3 15-04-1984 20-05-1984
3 06-10-1985 20-04-1986
3 17-05-1987 07-06-1987
3 18-07-1993 22-08-1993
3 21-11-1993 30-04-1994
3 27-08-2000 01-10-2000
2 22-08-1982 03-10-1982
Octava División Desde Hasta Tecnico
3 29-04-2001 20-05-2001
2 24-07-1977 28-08-1977
2 22-06-2003 28-07-2003
1 23-04-1978 23-04-1978
1 03-09-1978 03-09-1978
1 09-12-2001 09-12-2001
1 09-06-2002 09-06-2002
1 01-06-2003 01-06-2003
1 02-11-2003 02-11-2003
Novena División Desde Hasta Tecnico
1 13-05-2001 13-05-2001
1 09-12-2001 09-12-2001
1 23-06-2002 23-06-2002
1 24-08-2003 24-08-2003
1 14-11-2023 14-11-2023