ESTADISTICAS
Juveniles
Triunfos consecutivos
GENERAL
COMO LOCAL
EN LA ISLA MACIEL
COMO VISITANTE
Triunfos consecutivos
Fechas sin perder
Fechas sin ganar
Derrotas cosecutivas
Tercera División Desde Hasta Tecnico
3 09-08-1970 20-09-1970
2 08-09-1957 22-09-1957
2 12-10-1958 19-10-1958
1 14-07-1957 14-07-1957
1 10-11-1957 10-11-1957
1 20-07-1958 20-07-1958
1 30-11-1958 30-11-1958
1 13-05-1962 13-05-1962
1 25-07-1964 25-07-1964
1 06-07-1969 06-07-1969
Cuarta División Desde Hasta Tecnico
7 21-09-2016 19-07-2017
6 22-05-2010 19-09-2010
5 14-06-1953 18-10-1953
5 17-08-2013 23-03-2014
4 18-06-1959 28-09-1959
4 23-08-1970 08-11-1970
4 08-08-1999 10-10-1999
4 21-04-2002 23-06-2002
4 17-07-2004 26-09-2004
4 28-06-2008 09-08-2008
Quinta División Desde Hasta Tecnico
6 02-04-2011 06-08-2011
5 30-06-2007 01-09-2007
5 09-08-2008 05-10-2008
5 25-10-2014 10-05-2015
4 01-07-1979 12-08-1979
4 07-06-1992 16-08-1992
4 07-10-2006 25-11-2006
4 02-05-2014 19-07-2014
3 14-09-1980 14-12-1980
3 13-08-1995 31-03-1996
Sexta División Desde Hasta Tecnico
9 15-09-2018 29-06-2019
5 15-05-1977 31-07-1977
5 13-05-2001 29-07-2001
4 12-08-2000 08-10-2000
3 06-07-1952 14-09-1952
3 11-11-2000 05-12-2000
3 15-09-2002 15-11-2002
3 04-07-2010 08-08-2010
3 18-05-2013 15-06-2013
3 29-03-2015 10-05-2015
Septima División Desde Hasta Tecnico
7 27-05-1979 14-10-1979
6 23-07-2017 29-10-2017
4 30-06-2002 01-09-2002
4 29-05-2010 24-07-2010
4 20-07-2013 12-10-2013
4 08-11-2015 22-05-2016
3 21-09-1980 22-03-1981
3 12-06-1988 31-07-1988
3 12-07-1992 16-08-1992
3 08-05-2004 06-06-2004
Octava División Desde Hasta Tecnico
5 01-09-2012 17-11-2012
4 20-04-1975 20-07-1975
4 03-09-2016 28-05-2017
3 20-08-2011 18-09-2011
3 02-06-2012 30-06-2012
3 22-03-2015 26-04-2015
3 06-06-2015 10-07-2015
3 24-04-2016 22-05-2016
2 11-05-2003 14-06-2003
2 09-11-2003 02-12-2003
Novena División Desde Hasta Tecnico
3 14-04-2002 26-05-2002
3 22-03-2015 26-04-2015
2 03-04-2004 08-05-2004
2 07-05-2011 20-05-2011
2 18-09-2011 24-09-2011
2 27-09-2014 12-10-2014
2 06-06-2015 21-06-2015
2 31-10-2015 08-11-2015
2 12-11-2017 27-05-2018
2 01-09-2019 21-09-2019