ESTADISTICAS
Juveniles
Fechas sin ganar
GENERAL
COMO LOCAL
EN LA ISLA MACIEL
COMO VISITANTE
Triunfos consecutivos
Fechas sin perder
Fechas sin ganar
Derrotas cosecutivas
Tercera División Desde Hasta Tecnico
Cuarta División Desde Hasta Tecnico
14 22-03-1998 20-06-1999
5 24-06-1973 16-09-1973
5 08-05-1976 04-09-1976
5 25-10-2000 08-04-2001
4 28-10-1973 10-04-1976
4 04-09-1977 30-04-1978
4 22-04-2000 22-07-2000
3 14-08-1999 03-10-1999
3 02-09-2001 04-11-2001
3 29-11-2001 28-04-2002
Quinta División Desde Hasta Tecnico
12 03-10-1999 08-10-2000
9 24-06-1973 27-03-1976
8 25-04-1993 07-11-1993
8 13-04-2003 19-10-2003
7 01-09-1985 18-05-1986
6 23-07-1995 21-04-1996
6 23-06-1996 01-09-1996
6 30-06-2002 13-10-2002
5 07-06-1987 19-06-1988
5 16-06-1991 22-09-1991
Sexta División Desde Hasta Tecnico
6 17-03-1999 13-06-1999
6 13-04-2003 17-08-2003
5 01-07-1973 14-10-1973
5 28-04-2002 28-07-2002
4 01-03-1998 11-04-1998
4 08-04-2001 15-07-2001
4 16-09-2001 29-11-2001
3 24-04-1976 22-05-1976
3 31-07-1976 18-09-1976
3 20-04-1997 05-07-1997
Septima División Desde Hasta Tecnico
20 07-04-2002 11-12-2003
10 03-04-1976 22-04-1979
9 31-10-1982 31-07-1983
8 09-06-1991 03-05-1992
8 28-08-1994 03-09-1995
8 30-08-1997 09-08-1998
8 20-09-1998 30-05-1999
7 13-09-1981 04-07-1982
6 12-03-2000 30-07-2000
5 11-05-1986 26-10-1986
Octava División Desde Hasta Tecnico
16 03-06-1973 11-09-1976
10 23-06-2002 04-05-2003
6 27-05-2001 25-11-2001
4 24-03-2002 05-05-2002
3 11-09-1977 16-04-1978
2 07-05-1978 23-07-1978
2 17-09-1978 01-04-2001
2 24-08-2003 12-10-2003
2 11-12-2003 14-11-2023
1 08-06-2003 08-06-2003
Novena División Desde Hasta Tecnico
13 13-07-2002 10-08-2003
11 03-04-1976 29-04-2001
6 20-05-2001 07-10-2001
5 24-03-2002 09-06-2002
2 12-10-2003 02-11-2003