ESTADISTICAS
Juveniles
Derrotas consecutivas
GENERAL
COMO LOCAL
EN LA ISLA MACIEL
COMO VISITANTE
Triunfos consecutivos
Fechas sin perder
Fechas sin ganar
Derrotas cosecutivas
Tercera División Desde Hasta Tecnico
Cuarta División Desde Hasta Tecnico
8 22-03-1998 08-11-1998
4 08-05-1976 31-07-1976
4 18-04-1999 06-06-1999
3 22-04-2000 18-06-2000
2 24-06-1973 05-08-1973
2 25-10-2000 11-11-2000
2 11-03-2001 08-04-2001
2 22-09-2002 13-10-2002
2 11-05-2003 15-06-2003
1 31-07-1977 31-07-1977
Quinta División Desde Hasta Tecnico
6 25-04-1993 22-08-1993
5 16-06-1991 22-09-1991
5 18-04-1999 20-06-1999
5 03-10-1999 28-05-2000
4 23-03-1986 18-05-1986
4 21-09-1986 07-12-1986
4 11-08-2002 13-10-2002
4 13-04-2003 13-07-2003
3 05-08-1973 02-09-1973
3 28-10-1973 27-03-1976
Sexta División Desde Hasta Tecnico
6 13-04-2003 17-08-2003
4 01-07-1973 09-09-1973
4 16-09-2001 29-11-2001
3 31-07-1976 18-09-1976
3 01-03-1998 29-03-1998
3 16-05-1999 13-06-1999
3 22-08-1999 19-09-1999
3 22-04-2001 15-07-2001
2 24-04-1976 08-05-1976
2 17-03-1999 28-03-1999
Septima División Desde Hasta Tecnico
7 11-09-1994 03-09-1995
6 13-07-2002 17-11-2002
6 04-05-2003 12-10-2003
5 17-07-1976 22-04-1979
4 03-04-1976 12-06-1976
4 14-06-1981 22-08-1981
4 31-10-1982 08-05-1983
4 11-05-1986 21-09-1986
4 11-04-1998 09-08-1998
3 27-09-1981 22-11-1981
Octava División Desde Hasta Tecnico
5 23-06-2002 15-09-2002
4 03-04-1976 12-06-1976
3 26-08-2001 25-11-2001
3 07-04-2002 05-05-2002
2 03-06-1973 01-07-1973
2 21-08-1976 11-09-1976
2 27-05-2001 29-07-2001
2 30-03-2003 04-05-2003
2 24-08-2003 12-10-2003
1 26-08-1973 26-08-1973
Novena División Desde Hasta Tecnico
8 17-11-2002 10-08-2003
5 24-03-2002 09-06-2002
4 03-04-1976 12-06-1976
4 21-08-1976 29-04-2001
4 13-07-2002 15-09-2002
2 20-05-2001 27-05-2001
2 12-10-2003 02-11-2003
1 17-07-1976 17-07-1976
1 02-08-2001 02-08-2001
1 07-10-2001 07-10-2001