Fecha de Nacimiento: 22-04-1947
Debut en Primera: 12-05-1946 (ante DEP. RIESTRA 3-2)
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 1955  Primera División  13  0  0
 1954  Primera División  21  0  1
 1953  Primera División  21  6  0
 1952  Primera División  21  1  0
 1951  Primera División  28  0  1
 1950  Primera División  24  6  0
 1948  Primera División  14  0  1
 1947  Primera División  24  7  2
 1946  Primera División  21  5  0
         
   Total Primera División  187  25  5
   Total en San Telmo  187  25  5