Debut en Primera: 12-04-1958 (ante CHACARITA JUNIORS 0-3)
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 1963  Primera División  30  1  2
 1962  Primera División  31  1  0
 1961  Primera División  13  0  1
 1961  Reserva  0  0  0
 1960  Primera División  17  0  2
 1959  Primera División  19  0  0
 1958  Primera División  24  2  0
 1958  Tercera División  0  0  0
 1957  Reserva  2  0  0
 1957  Cuarta División  0  0  0
         
   Total Primera División  134  4  5
   Total Reserva  2  0  0
   Total Juveniles  0  0  0
   Total en San Telmo  136  4  5