Fecha de Nacimiento: 06-12-1996
Debut en Primera: 22-05-2016 (ante DEF DE BELGRANO 1-0)
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 2022  Primera División  35  0  0
 2021  Primera División  11  0  0
 2020  Primera División  3  0  0
 19/20  Primera División  21  1  1
 18/19  Primera División  31  1  3
 17/18  Primera División  21  1  0
 16/17  Primera División  0  0  0
 16/17  Reserva  10  0  0
 2016  Primera División  2  0  0
 2016  Reserva  11  2  0
 2016  Cuarta División  1  0  0
 2015  Cuarta División  21  2  0
 2014  Cuarta División  16  1  0
 2014  Quinta División  0  0  0
 13/14  Primera División  0  0  0
 13/14  Sexta División  17  0  0
 12/13  Septima División  21  1  0
 11/12  Octava División  15  0  0
         
   Total Primera División  124  3  4
   Total Reserva  21  2  0
   Total Juveniles  91  4  0
   Total en San Telmo  236  9  4