Fecha de Nacimiento: 12-01-1948
Debut en Primera: 07-08-1965 (ante TEMPERLEY 1-7)
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 1980  Primera División  29  2  2
 1974  Primera División  31  1  1
 1973  Primera División  32  1  2
 1972  Primera División  30  1  0
 1971  Primera División  17  1  0
 1970  Primera División  29  6  2
 1969  Primera División  13  1  1
 1968  Primera División  10  2  0
 1967  Primera División  1  0  0
 1967  Tercera División  0  0  0
 1966  Tercera División  0  0  0
 1965  Primera División  5  0  0
 1965  Tercera División  0  0  0
 1964  Tercera División  0  0  0
         
   Total Primera División  197  15  8
   Total Juveniles  0  0  0
   Total en San Telmo  197  15  8