Fecha de Nacimiento: 14-08-1997
Debut en Primera: 28-01-2018 (ante DEP. ESPAÑOL 2-1)
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 2021  Primera División  36  1  0
 2020  Primera División  9  0  0
 19/20  Primera División  24  1  0
 18/19  Primera División  39  0  1
 17/18  Cuarta División  18  1  0
 17/18  Reserva  5  0  0
 17/18  Primera División  17  0  0
 16/17  Reserva  9  0  0
 2016  Cuarta División  17  1  0
 2016  Reserva  1  0  0
 2015  Quinta División  19  0  0
 2014  Sexta División  22  5  0
 13/14  Septima División  19  2  0
         
   Total Primera División  125  2  1
   Total Juveniles  95  9  0
   Total Reserva  15  0  0
   Total en San Telmo  235  11  1