Fecha de Nacimiento: 27-05-1998
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 19/20  Cuarta División  0  0  0
 18/19  Cuarta División  12  0  1
 17/18  Cuarta División  8  1  1
 17/18  Reserva  0  0  0
 16/17  Reserva  0  0  0
 2016  Quinta División  20  0  0
 2015  Sexta División  18  2  0
 2014  Septima División  21  1  0
 13/14  Octava División  21  4  0
 12/13  Novena División  23  1  0
 11/12  Categoría 1998  17  0  0
         
   Total Juveniles  123  9  2
   Total Reserva  0  0  0
   Total Infantiles  17  0  0
   Total en San Telmo  140  9  2