Fecha de Nacimiento: 24-03-1996
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 17/18  Cuarta División  4  1  0
 17/18  Primera División  0  0  0
 17/18  Reserva  9  1  0
 16/17  Reserva  9  1  0
 2016  Cuarta División  14  3  0
 2016  Reserva  8  0  0
 2015  Cuarta División  17  1  0
 2014  Quinta División  21  3  0
 13/14  Sexta División  16  1  0
 12/13  Septima División  23  3  0
 11/12  Sexta División  1  0  0
 11/12  Octava División  21  3  0
         
   Total Juveniles  117  15  0
   Total Primera División  0  0  0
   Total Reserva  26  2  0
   Total en San Telmo  143  17  0