Fecha de Nacimiento: 03-04-2001
Debut en Primera: 28-04-2018 (ante ATLANTA 2-1)
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 19/20  Primera División  3  0  0
 19/20  Reserva  6  2  0
 18/19  Primera División  17  4  0
 18/19  Reserva  3  2  0
 17/18  Quinta División  17  10  0
 17/18  Reserva  5  1  0
 17/18  Septima División  2  3  0
 17/18  Primera División  1  0  0
 16/17  Reserva  3  0  0
 2016  Octava División  19  16  0
 2015  Novena División  23  22  0
 2014  Categoría 2001  20  13  0
         
   Total Primera División  21  4  0
   Total Reserva  17  5  0
   Total Juveniles  61  51  0
   Total Infantiles  20  13  0
   Total en San Telmo  119  73  0