Fecha de Nacimiento: 09-12-2001
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 19/20  Quinta División  0  0  0
 18/19  Sexta División  15  4  0
 18/19  Reserva  4  0  0
 17/18  Septima División  19  11  0
 2016  Octava División  10  1  0
 2015  Novena División  17  1  0
 2014  Categoría 2001  19  8  0
 13/14  Categoría 2001  22  10  0
 12/13  Categoría 2001  19  5  0
         
   Total Juveniles  61  17  0
   Total Reserva  4  0  0
   Total Infantiles  60  23  0
   Total en San Telmo  125  40  0