Fecha de Nacimiento: 16-08-1996
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 18/19  Primera División  0  0  0
 18/19  Reserva  14  0  0
 17/18  Primera División  0  0  0
 17/18  Reserva  6  0  0
 16/17  Primera División  0  0  0
 16/17  Reserva  11  2  0
 2016  Cuarta División  7  0  0
 2016  Reserva  6  0  0
 2015  Cuarta División  4  0  0
 2014  Quinta División  19  4  0
 13/14  Quinta División  1  0  0
 13/14  Sexta División  19  0  0
 12/13  Septima División  14  1  0
 11/12  Octava División  22  1  2
 10/11  Novena División  15  0  2
         
   Total Primera División  0  0  0
   Total Reserva  37  2  0
   Total Juveniles  101  6  4
   Total en San Telmo  138  8  4