Fecha de Nacimiento: 11-10-1997
Debut en Primera: 03-12-2018 (ante SAN MIGUEL 0-0)
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 2022  Primera División  29  2  2
 2021  Primera División  31  1  0
 2020  Primera División  9  0  0
 19/20  Primera División  6  0  0
 19/20  Reserva  6  0  0
 18/19  Cuarta División  4  1  0
 18/19  Primera División  5  0  0
 18/19  Reserva  15  0  0
 17/18  Cuarta División  14  1  0
 17/18  Reserva  6  0  0
 16/17  Reserva  2  0  0
 2016  Cuarta División  17  1  0
 2016  Reserva  1  0  0
 2015  Quinta División  20  2  1
 2014  Sexta División  20  1  0
 13/14  Septima División  15  0  0
 12/13  Octava División  22  0  0
         
   Total Primera División  80  3  2
   Total Reserva  30  0  0
   Total Juveniles  112  6  1
   Total en San Telmo  222  9  3