Fecha de Nacimiento: 14-05-2005
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 2023  Quinta División  8  0  0
 2023  Cuarta División  1  0  0
 2022  Sexta División  20  5  0
 2022  Reserva  2  0  0
 2022  Cuarta División  2  0  0
 2021  Septima División  15  2  0
 18/19  Categoría 2005  21  4  0
 17/18  Categoría 2005  19  5  0
 2016  Categoría 2005  19  3  0
         
   Total Juveniles  46  7  0
   Total Reserva  2  0  0
   Total Infantiles  59  12  0
   Total en San Telmo  107  19  0