Fecha de Nacimiento: 17-01-2003
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 2023  Cuarta División  7  3  1
 2023  Reserva  26  6  0
 2022  Cuarta División  17  4  0
 2022  Reserva  24  7  0
 2021  Quinta División  18  8  0
 2021  Reserva  1  0  0
 19/20  Septima División  19  10  0
 18/19  Octava División  13  4  0
 17/18  Novena División  7  1  0
 17/18  Octava División  1  0  0
         
   Total Juveniles  82  30  1
   Total Reserva  51  13  0
   Total en San Telmo  133  43  1