Fecha de Nacimiento: 28-11-1987
Fecha Rival C Resul P ST P Rv Ex ST Ex Rv Asistente 1 Asistente 2 Categoria
03-09-22 sacachispas V 1 0 1 brunero, mariano gastón aranda, leonardo reinaldo Cuarta División
06-08-16 colegiales L 0 0 peñamaria, alejandro lucas nosach, facundo martín Septima División
27-07-13 def de cambaceres V 0 2 Categoría 2000
27-07-13 def de cambaceres V 7 0 1 Categoría 2001
27-07-13 def de cambaceres V 3 4 Categoría 2002
20-10-12 alte. brown L 3 0 Categoría 1999
20-10-12 alte. brown L 0 0 Categoría 2000
29-07-12 los andes L 1 1 Categoría 1999
29-07-12 los andes L 2 1 Categoría 2000
29-07-12 los andes L 2 1 Categoría 2001
Totales por categoria J G E P P ST P Rv Ex ST Ex Rv
Juveniles 2 1 1 0 0 0 1 0
Infantiles 8 4 2 2 1 0 0 0
Total en San Telmo 10 5 3 2 1 0 1 0