Fecha de Nacimiento: 09-09-1997
Fecha Rival C Resul P ST P Rv Ex ST Ex Rv Asistente 1 Asistente 2 Categoria
16-07-23 el porvenir V 4 0 Categoría 2010
16-07-23 el porvenir V 1 2 Categoría 2011
16-07-23 el porvenir V 4 0 Categoría 2012
16-07-23 el porvenir V 0 0 Categoría 2013
07-10-18 dep. moron L 2 4 1 Categoría 2005
07-10-18 dep. moron L 1 2 Categoría 2006
07-10-18 dep. moron L 0 4 Categoría 2007
02-11-93 villa san carlos V Reserva
Totales por categoria J G E P P ST P Rv Ex ST Ex Rv
Infantiles 7 2 1 4 1 0 0 0
Reserva 1 0 1 0 0 0 0 0
Total en San Telmo 8 2 2 4 1 0 0 0