Trayectoria en San Telmo
TEMPORADA DIVISIÓN J G E P GAF GEC
1985 Reserva 12 3 1 8 10 19
1985 Juveniles 6 3 1 2 11 11
1984 Juveniles 36 16 4 16 57 71
1983 Juveniles 32 9 12 11 55 55
1981 Juveniles 10 0 1 9 7 29
1978 Juveniles 29 10 10 9 36 33
1977 Juveniles 29 15 4 10 68 37
1976 Juveniles 54 3 14 37 39 145
Total por categoria J G E P GAF GEC
Total Reserva 12 3 1 8 10 19
Total Juveniles 196 56 46 94 273 381
Total en San Telmo 208 59 47 102 283 400