Fecha de Nacimiento: 19-02-1974
Trayectoria en San Telmo
TEMPORADA DIVISIÓN J G E P GAF GEC
2015 Juveniles 30 21 6 3 58 25
2014 Juveniles 26 8 5 13 32 41
13/14 Juveniles 20 8 6 6 34 30
12/13 Primera DivisiĆ³n 6 1 1 4 5 9
12/13 Juveniles 11 5 2 4 12 12
09/10 Juveniles 18 5 7 6 18 26
05/06 Juveniles 25 8 8 9 28 33
04/05 Juveniles 24 6 6 12 40 50
03/04 Juveniles 24 6 5 13 29 41
02/03 Juveniles 24 10 3 11 32 38
01/02 Juveniles 24 12 2 10 47 48
00/01 Juveniles 28 16 7 5 53 40
99/00 Reserva 1 0 1 0 2 2
99/00 Juveniles 29 7 2 20 31 55
98/99 Juveniles 29 12 5 12 45 63
Total por categoria J G E P GAF GEC
Total Juveniles 312 124 64 124 459 502
Total Primera DivisiĆ³n 6 1 1 4 5 9
Total Reserva 1 0 1 0 2 2
Total en San Telmo 319 125 66 128 466 513