Fecha de Nacimiento: 17-02-1970
Trayectoria en San Telmo
TEMPORADA DIVISIÓN J G E P GAF GEC
2023 Juveniles 34 14 8 12 44 45
2022 Reserva 1 1 0 0 2 1
2022 Juveniles 26 5 7 14 27 43
2021 Juveniles 18 3 5 10 18 30
19/20 Juveniles 39 15 10 14 63 57
18/19 Juveniles 33 14 10 9 38 34
17/18 Juveniles 21 7 6 8 26 27
16/17 Reserva 2 1 0 1 2 2
2016 Juveniles 20 17 2 1 60 14
2015 Juveniles 23 10 9 4 33 19
2014 Juveniles 24 4 7 13 22 42
13/14 Juveniles 44 14 10 20 54 54
13/14 Infantiles 22 13 5 4 48 16
12/13 Juveniles 40 19 8 13 43 42
12/13 Infantiles 21 10 4 7 30 25
11/12 Juveniles 22 6 7 9 22 27
11/12 Infantiles 24 7 1 16 26 44
10/11 Juveniles 7 1 1 5 8 14
10/11 Infantiles 21 9 6 6 46 31
Total por categoria J G E P GAF GEC
Total Juveniles 351 129 90 132 458 448
Total Reserva 3 2 0 1 4 3
Total Infantiles 88 39 16 33 150 116
Total en San Telmo 442 170 106 166 612 567