Fecha de Nacimiento: 16-06-1972
Trayectoria en San Telmo
TEMPORADA DIVISIÓN J G E P GAF GEC
2023 Reserva 26 11 7 8 41 36
2023 Juveniles 33 12 7 14 32 38
2023 Infantiles 16 10 2 4 42 17
2022 Primera División 1 0 0 1 0 2
2022 Reserva 27 11 9 7 42 22
2022 Juveniles 25 10 5 10 35 36
2022 Infantiles 17 10 4 3 43 20
2021 Reserva 8 4 1 3 17 14
2021 Juveniles 42 13 12 17 64 68
2021 Infantiles 5 2 2 1 10 15
19/20 Reserva 9 4 3 2 18 13
19/20 Juveniles 36 15 10 11 56 53
19/20 Infantiles 11 3 1 7 9 21
18/19 Primera División 2 1 1 0 2 1
18/19 Reserva 18 10 5 3 42 20
18/19 Juveniles 38 16 13 9 47 35
18/19 Infantiles 19 3 2 14 15 45
17/18 Reserva 6 4 1 1 14 5
17/18 Juveniles 38 24 9 5 67 32
17/18 Infantiles 19 6 4 9 24 37
2016 Juveniles 34 21 7 6 63 29
2016 Infantiles 20 8 2 10 23 44
2015 Juveniles 23 14 8 1 58 23
2015 Infantiles 30 9 7 14 25 36
2014 Juveniles 23 13 6 4 48 23
2014 Infantiles 25 11 8 6 36 26
13/14 Juveniles 26 15 8 3 48 21
13/14 Infantiles 20 10 5 5 45 30
12/13 Juveniles 23 13 2 8 36 27
12/13 Infantiles 21 4 7 10 26 28
11/12 Juveniles 21 11 4 6 32 25
11/12 Infantiles 20 11 3 6 49 28
10/11 Juveniles 18 12 3 3 40 17
Total por categoria J G E P GAF GEC
Total Reserva 94 44 26 24 174 110
Total Juveniles 380 189 94 97 626 427
Total Infantiles 223 87 47 89 347 347
Total Primera División 3 1 1 1 2 3
Total en San Telmo 700 321 168 211 1149 887