Fecha de Nacimiento: 12-01-1948
Trayectoria en San Telmo
TEMPORADA DIVISIÓN J G E P GAF GEC
01/02 Primera División 1 0 0 1 0 2
01/02 Juveniles 24 7 7 10 34 39
00/01 Reserva 21 9 8 4 22 14
00/01 Juveniles 53 13 14 26 78 100
99/00 Reserva 22 4 6 12 20 38
99/00 Juveniles 28 6 7 15 28 59
98/99 Primera División 6 3 1 2 9 9
98/99 Reserva 25 5 7 13 27 40
98/99 Juveniles 64 22 10 32 91 138
97/98 Primera División 2 0 1 1 2 3
97/98 Reserva 18 7 3 8 15 17
97/98 Juveniles 30 5 4 21 35 86
96/97 Reserva 22 2 8 12 17 43
96/97 Juveniles 22 8 6 8 38 48
95/96 Reserva 26 11 5 10 45 43
95/96 Juveniles 29 4 7 18 25 65
94/95 Reserva 7 3 0 4 17 12
86/87 Juveniles 16 1 4 11 12 36
1986 Reserva 15 6 2 7 20 19
1986 Juveniles 20 5 0 15 29 65
Total por categoria J G E P GAF GEC
Total Primera División 9 3 2 4 11 14
Total Juveniles 286 71 59 156 370 636
Total Reserva 156 47 39 70 183 226
Total en San Telmo 451 121 100 230 564 876