Trayectoria en San Telmo
TEMPORADA DIVISIÓN J G E P GAF GEC
1980 Reserva 34 15 6 13 60 42
1979 Primera División 5 1 1 3 10 10
1979 Reserva 34 19 2 13 60 42
1979 Juveniles 42 26 9 7 99 42
1971 Primera División 2 1 1 0 5 3
1970 Juveniles 62 29 9 24 123 93
1956 Juveniles 12 6 0 6 14 24
Total por categoria J G E P GAF GEC
Total Reserva 68 34 8 26 120 84
Total Primera División 7 2 2 3 15 13
Total Juveniles 116 61 18 37 236 159
Total en San Telmo 191 97 28 66 371 256