Posiciones

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
FERRO C. OESTE 45 22 13 6 3 38 13 25
PLATENSE 43 22 12 7 3 35 17 18
ALL BOYS 40 22 10 10 2 33 20 13
CENTRAL CORDOBA 40 22 12 4 6 41 28 13
ESTUDIANTES 40 22 10 10 2 24 11 13
ALTE. BROWN 38 22 11 5 6 37 24 13
TEMPERLEY 34 22 9 7 6 30 26 4
SAN TELMO 33 22 8 9 5 27 21 6
TIGRE 32 22 9 5 8 28 27 1
DEP. LAFERRERE 32 22 8 8 6 24 24 0
TALLERES 32 22 9 5 8 24 33 -9
ATLANTA 30 22 7 9 6 24 24 0
DEP. ARMENIO 28 22 7 7 8 18 22 -4
SPORTIVO ITALIANO 27 22 8 3 11 25 32 -7
DEF DE CAMBACERES 26 22 6 8 8 23 19 4
TRISTAN SUAREZ 24 22 5 9 8 26 29 -3
SARMIENTO 24 22 7 3 12 27 36 -9
DEP. MORON 21 22 4 9 9 18 25 -7
BROWN 21 22 6 3 13 21 32 -11
SAN MIGUEL 20 22 4 8 10 17 29 -12
ARGENTINO 20 22 5 5 12 19 33 -14
FLANDRIA 18 22 3 9 10 13 25 -12
ARG. DE QUILMES 12 22 1 9 12 15 37 -22

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
FERRO C. OESTE 24 12 7 3 2 19 13 6
SPORTIVO ITALIANO 21 12 6 3 3 19 12 7
TEMPERLEY 17 12 4 5 3 16 8 8
ARGENTINO 15 12 4 3 5 18 22 -4
DEP. ARMENIO 14 12 4 2 6 14 21 -7
SAN TELMO 13 12 3 4 5 15 18 -3
SAN MIGUEL 9 12 1 6 5 9 16 -7

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
ALTE. BROWN 32 14 9 5 0 20 8 12
ATLANTA 27 14 7 6 1 24 12 12
PLATENSE 22 14 5 7 2 19 13 6
TIGRE 17 14 3 8 3 14 10 4
DEF DE CAMBACERES 15 14 4 3 7 13 20 -7
ARG. DE QUILMES 13 14 3 4 7 12 21 -9
SARMIENTO 11 14 2 5 7 10 20 -10
BROWN 10 14 2 4 8 10 18 -8

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
DEP. MORON 28 14 8 4 2 18 8 10
DEP. LAFERRERE 24 14 7 3 4 11 8 3
ALL BOYS 24 14 7 3 4 20 18 2
FLANDRIA 20 14 5 5 4 17 12 5
TRISTAN SUAREZ 17 14 4 5 5 18 19 -1
CENTRAL CORDOBA 16 14 4 4 6 16 18 -2
TALLERES 12 14 2 6 6 14 24 -10
ESTUDIANTES 10 14 2 4 8 10 17 -7