Posiciones

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
ALDOSIVI 59 23 18 5 0 61 14 47  
ATLETICO RAFAELA 53 23 16 5 2 57 20 37  
PATRONATO 48 23 15 3 5 55 23 32  
TEMPERLEY 46 23 12 10 1 51 21 30  
FERRO C. OESTE 44 23 13 5 5 47 20 27  
ALL BOYS 39 23 10 9 4 33 20 13  
QUILMES 36 23 11 3 9 41 35 6  
DEP. MORON 35 23 9 8 6 38 29 9  
CHACARITA JUNIORS 35 23 10 5 8 30 26 4  
NUEVA CHICAGO 33 23 9 6 8 24 28 -4  
SAN TELMO 31 23 9 4 10 20 24 -4  
CAMIONEROS 30 23 8 6 9 36 38 -2  
FLANDRIA 30 23 8 6 9 34 37 -3  
BROWN 27 23 7 6 10 37 37 0  
DEP. RIESTRA 26 23 7 5 11 35 46 -11  
TALLERES 26 23 6 8 9 33 44 -11  
ALTE. BROWN 26 23 7 5 11 21 33 -12  
ESTUDIANTES 24 23 7 3 13 25 45 -20  
DEF DE BELGRANO 23 23 6 5 12 23 43 -20  
TRISTAN SUAREZ 22 23 5 7 11 30 49 -19  
ATLANTA 21 23 6 3 14 31 41 -10  
VILLA DALMINE 19 23 5 4 14 26 61 -35  
DEF. UNIDOS 17 23 4 5 14 19 48 -29  
ALMAGRO 13 23 3 4 16 18 43 -25  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
ALDOSIVI 9 4 3 0 1 9 3 6  
ATLETICO RAFAELA 8 4 2 2 0 9 5 4  
DEP. MORON 7 4 2 1 1 7 2 5  
TEMPERLEY 7 4 2 1 1 8 4 4  
CHACARITA JUNIORS 7 4 2 1 1 5 5 0  
TALLERES 6 3 2 0 1 2 1 1  
PATRONATO 4 3 1 1 1 3 3 0  
QUILMES 4 3 1 1 1 7 8 -1  
NUEVA CHICAGO 4 4 1 1 2 1 6 -5  
FERRO C. OESTE 2 4 0 2 2 1 5 -4  
ALL BOYS 0 2 0 0 2 1 6 -5  
DEP. RIESTRA 0 3 0 0 3 1 6 -5  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
ATLANTA 10 4 3 1 0 10 5 5  
ALMAGRO 8 4 2 2 0 6 3 3  
SAN TELMO 7 4 2 1 1 7 5 2  
FLANDRIA 7 4 2 1 1 8 7 1  
TRISTAN SUAREZ 7 4 2 1 1 3 3 0  
DEF DE BELGRANO 6 4 2 0 2 6 4 2  
ALTE. BROWN 5 4 1 2 1 4 4 0  
DEF. UNIDOS 4 4 1 1 2 5 7 -2  
ESTUDIANTES 3 2 1 0 1 5 3 2  
VILLA DALMINE 1 3 0 1 2 1 4 -3  
CAMIONEROS 1 3 0 1 2 3 8 -5  
BROWN 1 4 0 1 3 1 6 -5  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
TEMPERLEY 55 23 17 4 2 46 17 29  
ATLETICO RAFAELA 54 23 17 3 3 64 23 41  
ALDOSIVI 48 22 15 3 4 70 36 34  
FERRO C. OESTE 48 23 15 3 5 52 20 32  
QUILMES 44 23 13 5 5 42 28 14  
ALL BOYS 39 23 11 6 6 32 27 5  
TALLERES 38 23 11 5 7 38 32 6  
NUEVA CHICAGO 36 22 10 6 6 36 28 8  
DEP. MORON 36 23 9 9 5 44 39 5  
DEP. RIESTRA 36 23 9 9 5 44 44 0  
CAMIONEROS 35 23 10 5 8 48 26 22  
CHACARITA JUNIORS 33 23 9 6 8 29 24 5  
FLANDRIA 31 23 8 7 8 38 39 -1  
SAN TELMO 29 23 8 5 10 28 33 -5  
ALTE. BROWN 28 23 7 7 9 27 36 -9  
PATRONATO 26 23 7 5 11 28 34 -6  
BROWN 26 23 7 5 11 26 34 -8  
ATLANTA 25 23 7 4 12 31 44 -13  
ESTUDIANTES 24 23 7 3 13 31 51 -20  
ALMAGRO 18 23 4 6 13 17 37 -20  
DEF. UNIDOS 17 23 2 11 10 20 37 -17  
DEF DE BELGRANO 14 23 2 8 13 22 42 -20  
TRISTAN SUAREZ 14 23 4 2 17 25 59 -34  
VILLA DALMINE 6 23 1 3 19 21 69 -48  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
DEP. MORON 10 4 3 1 0 5 1 4  
ALDOSIVI 9 4 3 0 1 6 3 3  
ATLETICO RAFAELA 7 4 2 1 1 8 6 2  
CHACARITA JUNIORS 7 4 2 1 1 6 4 2  
DEP. RIESTRA 6 3 2 0 1 10 4 6  
QUILMES 6 4 2 0 2 8 8 0  
FERRO C. OESTE 5 4 1 2 1 4 4 0  
TEMPERLEY 4 4 1 1 2 5 7 -2  
TALLERES 3 4 1 0 3 6 8 -2  
PATRONATO 2 3 0 2 1 3 6 -3  
NUEVA CHICAGO 2 4 0 2 2 1 8 -7  
ALL BOYS 0 2 0 0 2 1 4 -3  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
CAMIONEROS 9 3 3 0 0 10 2 8  
ALTE. BROWN 9 4 3 0 1 8 2 6  
BROWN 8 4 2 2 0 3 0 3  
SAN TELMO 7 3 2 1 0 6 3 3  
DEF DE BELGRANO 5 4 1 2 1 5 4 1  
ESTUDIANTES 4 2 1 1 0 3 1 2  
TRISTAN SUAREZ 4 4 1 1 2 4 7 -3  
DEF. UNIDOS 3 4 0 3 1 1 3 -2  
ALMAGRO 3 4 1 0 3 3 12 -9  
ATLANTA 2 4 0 2 2 2 5 -3  
FLANDRIA 1 3 0 1 2 1 3 -2  
VILLA DALMINE 1 3 0 1 2 1 5 -4  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
ALDOSIVI 51 23 15 6 2 71 34 37  
TEMPERLEY 48 23 15 3 5 48 24 24  
BROWN 45 23 12 9 2 35 13 22  
CHACARITA JUNIORS 39 23 11 6 6 44 30 14  
DEF DE BELGRANO 38 23 11 5 7 41 34 7  
NUEVA CHICAGO 38 23 11 5 7 31 27 4  
ATLANTA 37 23 10 7 6 44 29 15  
QUILMES 37 23 10 7 6 37 26 11  
ATLETICO RAFAELA 37 23 11 4 8 40 35 5  
ALL BOYS 37 23 10 7 6 36 33 3  
DEP. MORON 36 23 10 6 7 41 34 7  
PATRONATO 35 23 10 5 8 34 26 8  
DEP. RIESTRA 34 23 10 4 9 43 38 5  
FERRO C. OESTE 34 23 10 4 9 30 31 -1  
TRISTAN SUAREZ 34 23 10 4 9 43 48 -5  
CAMIONEROS 33 23 9 6 8 31 25 6  
TALLERES 29 23 7 8 8 45 44 1  
ESTUDIANTES 27 23 8 3 12 36 45 -9  
SAN TELMO 23 23 4 11 8 32 52 -20  
VILLA DALMINE 20 23 6 2 15 30 44 -14  
FLANDRIA 14 23 4 2 17 30 51 -21  
ALTE. BROWN 13 23 3 4 16 26 57 -31  
DEF. UNIDOS 13 23 3 4 16 20 61 -41  
ALMAGRO 12 23 2 6 15 21 48 -27  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
CHACARITA JUNIORS 10 4 3 1 0 10 3 7  
ALDOSIVI 9 4 3 0 1 10 7 3  
NUEVA CHICAGO 9 4 3 0 1 4 2 2  
QUILMES 7 4 2 1 1 4 3 1  
TEMPERLEY 6 4 2 0 2 7 8 -1  
DEP. MORON 5 4 1 2 1 3 3 0  
PATRONATO 4 3 1 1 1 4 3 1  
ATLETICO RAFAELA 4 4 1 1 2 5 6 -1  
FERRO C. OESTE 4 4 1 1 2 3 5 -2  
TALLERES 2 4 0 2 2 1 5 -4  
ALL BOYS 1 2 0 1 1 2 4 -2  
DEP. RIESTRA 0 3 0 0 3 1 5 -4  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
CAMIONEROS 9 3 3 0 0 7 1 6  
DEF DE BELGRANO 9 4 3 0 1 8 7 1  
BROWN 8 4 2 2 0 8 3 5  
ATLANTA 7 4 2 1 1 8 5 3  
TRISTAN SUAREZ 6 4 1 3 0 6 4 2  
ALTE. BROWN 5 4 1 2 1 4 3 1  
ESTUDIANTES 4 2 1 1 0 3 1 2  
ALMAGRO 4 4 1 1 2 4 5 -1  
FLANDRIA 4 4 1 1 2 5 7 -2  
SAN TELMO 2 4 0 2 2 4 8 -4  
VILLA DALMINE 1 3 0 1 2 4 6 -2  
DEF. UNIDOS 0 4 0 0 4 1 12 -11  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
FERRO C. OESTE 58 23 19 1 3 71 29 42  
ALDOSIVI 50 23 16 2 5 75 32 43  
ATLETICO RAFAELA 48 23 15 3 5 58 26 32  
QUILMES 47 23 14 5 4 44 22 22  
TEMPERLEY 45 22 14 3 5 38 23 15  
DEP. RIESTRA 44 23 12 8 3 50 28 22  
ESTUDIANTES 44 23 12 8 3 38 21 17  
TALLERES 37 23 11 4 8 39 32 7  
VILLA DALMINE 37 23 11 4 8 22 23 -1  
DEP. MORON 36 23 11 3 9 37 27 10  
DEF DE BELGRANO 32 23 8 8 7 29 28 1  
TRISTAN SUAREZ 32 23 8 8 7 35 36 -1  
CAMIONEROS 30 23 8 6 9 37 34 3  
PATRONATO 30 23 8 6 9 37 38 -1  
FLANDRIA 29 23 8 5 10 30 40 -10  
ALL BOYS 27 23 7 6 10 28 37 -9  
CHACARITA JUNIORS 24 23 6 6 11 31 32 -1  
NUEVA CHICAGO 22 23 6 4 13 30 45 -15  
BROWN 21 22 5 6 11 27 41 -14  
SAN TELMO 20 23 5 5 13 19 37 -18  
ALTE. BROWN 18 23 5 3 15 26 50 -24  
ATLANTA 17 23 4 5 14 24 44 -20  
DEF. UNIDOS 11 23 3 2 18 12 71 -59  
ALMAGRO 10 23 3 1 19 16 57 -41  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
FERRO C. OESTE 10 4 3 1 0 11 4 7  
TALLERES 8 4 2 2 0 10 8 2  
DEP. RIESTRA 7 3 2 1 0 7 3 4  
QUILMES 7 3 2 1 0 8 5 3  
TEMPERLEY 6 2 2 0 0 2 0 2  
ALL BOYS 6 3 2 0 1 6 3 3  
ATLETICO RAFAELA 5 4 1 2 1 10 7 3  
DEP. MORON 3 4 1 0 3 8 7 1  
CHACARITA JUNIORS 2 3 0 2 1 6 7 -1  
ALDOSIVI 1 4 0 1 3 3 8 -5  
NUEVA CHICAGO 1 4 0 1 3 2 11 -9  
PATRONATO 1 4 0 1 3 3 13 -10  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
BROWN 10 4 3 1 0 7 1 6  
TRISTAN SUAREZ 10 4 3 1 0 7 4 3  
FLANDRIA 8 4 2 2 0 9 4 5  
VILLA DALMINE 7 3 2 1 0 6 2 4  
ATLANTA 7 4 2 1 1 5 4 1  
ALTE. BROWN 7 4 2 1 1 3 2 1  
CAMIONEROS 3 3 1 0 2 7 6 1  
ESTUDIANTES 2 3 0 2 1 1 4 -3  
SAN TELMO 1 3 0 1 2 4 6 -2  
DEF. UNIDOS 1 3 0 1 2 3 7 -4  
ALMAGRO 1 4 0 1 3 1 10 -9  
DEF DE BELGRANO 0 3 0 0 3 3 6 -3  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
QUILMES 55 23 17 4 2 65 20 45  
FERRO C. OESTE 49 23 15 4 4 53 25 28  
PATRONATO 48 23 14 6 3 50 18 32  
ALDOSIVI 48 23 15 3 5 43 27 16  
ATLETICO RAFAELA 44 23 13 5 5 52 30 22  
CHACARITA JUNIORS 39 23 12 3 8 37 25 12  
DEP. RIESTRA 39 23 11 6 6 45 35 10  
ALL BOYS 39 23 11 6 6 27 25 2  
DEF DE BELGRANO 38 23 12 2 9 38 33 5  
DEP. MORON 38 23 11 5 7 30 26 4  
TEMPERLEY 36 22 9 9 4 40 25 15  
CAMIONEROS 36 23 11 3 9 43 31 12  
ESTUDIANTES 36 23 10 6 7 37 34 3  
TALLERES 31 23 10 1 12 34 30 4  
BROWN 30 22 9 3 10 23 33 -10  
FLANDRIA 29 23 9 2 12 33 46 -13  
NUEVA CHICAGO 24 23 6 6 11 26 35 -9  
TRISTAN SUAREZ 24 23 7 3 13 33 48 -15  
VILLA DALMINE 21 23 5 6 12 23 30 -7  
ALTE. BROWN 20 23 5 5 13 17 42 -25  
ALMAGRO 18 23 4 6 13 13 38 -25  
ATLANTA 15 23 3 6 14 29 54 -25  
DEF. UNIDOS 14 23 4 2 17 17 54 -37  
SAN TELMO 2 23 0 2 21 7 51 -44  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
NUEVA CHICAGO 8 4 2 2 0 8 2 6  
QUILMES 7 3 2 1 0 9 6 3  
PATRONATO 7 4 2 1 1 8 4 4  
FERRO C. OESTE 7 4 2 1 1 4 4 0  
ATLETICO RAFAELA 6 4 1 3 0 4 3 1  
CHACARITA JUNIORS 4 3 1 1 1 2 2 0  
ALDOSIVI 4 4 1 1 2 5 6 -1  
TALLERES 4 4 1 1 2 6 10 -4  
DEP. RIESTRA 4 4 1 1 2 3 8 -5  
ALL BOYS 3 3 1 0 2 5 6 -1  
DEP. MORON 3 4 0 3 1 4 5 -1  
TEMPERLEY 1 3 0 1 2 4 6 -2  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
ALMAGRO 12 4 4 0 0 11 3 8  
FLANDRIA 9 4 3 0 1 9 5 4  
VILLA DALMINE 9 4 3 0 1 6 4 2  
DEF DE BELGRANO 7 3 2 1 0 12 4 8  
TRISTAN SUAREZ 7 4 2 1 1 10 10 0  
DEF. UNIDOS 6 3 2 0 1 4 2 2  
ATLANTA 5 4 1 2 1 7 5 2  
CAMIONEROS 4 3 1 1 1 5 5 0  
ESTUDIANTES 1 3 0 1 2 4 6 -2  
BROWN 1 4 0 1 3 3 9 -6  
ALTE. BROWN 1 4 0 1 3 1 9 -8  
SAN TELMO 0 4 0 0 4 0 10 -10  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
ATLETICO RAFAELA 54 23 16 6 1 53 15 38  
TEMPERLEY 52 22 15 7 0 46 8 38  
FERRO C. OESTE 51 23 16 3 4 68 29 39  
QUILMES 49 23 15 4 4 53 16 37  
NUEVA CHICAGO 47 23 14 5 4 59 21 38  
TALLERES 46 23 14 4 5 40 18 22  
ALDOSIVI 45 23 13 6 4 36 15 21  
PATRONATO 42 23 12 6 5 45 22 23  
CHACARITA JUNIORS 42 23 12 6 5 31 24 7  
BROWN 34 22 10 4 8 29 30 -1  
ESTUDIANTES 34 23 10 4 9 26 30 -4  
VILLA DALMINE 32 23 8 8 7 29 37 -8  
CAMIONEROS 31 23 9 4 10 22 27 -5  
DEF DE BELGRANO 28 23 8 4 11 34 36 -2  
DEP. MORON 28 23 6 10 7 18 21 -3  
ALL BOYS 27 23 8 3 12 22 26 -4  
ALTE. BROWN 23 23 7 2 14 20 36 -16  
FLANDRIA 22 23 6 4 13 27 49 -22  
DEP. RIESTRA 20 23 4 8 11 10 30 -20  
SAN TELMO 17 23 4 5 14 19 52 -33  
ATLANTA 16 23 5 1 17 22 40 -18  
TRISTAN SUAREZ 13 23 3 4 16 16 42 -26  
DEF. UNIDOS 10 23 2 4 17 17 64 -47  
ALMAGRO 4 23 0 4 19 12 66 -54  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
PATRONATO 10 4 3 1 0 7 3 4  
TEMPERLEY 7 3 2 1 0 4 1 3  
NUEVA CHICAGO 7 4 2 1 1 6 4 2  
ALDOSIVI 7 4 2 1 1 5 3 2  
FERRO C. OESTE 6 4 1 3 0 4 3 1  
TALLERES 5 3 1 2 0 5 4 1  
ATLETICO RAFAELA 5 4 1 2 1 6 5 1  
DEP. RIESTRA 4 4 1 1 2 3 5 -2  
CHACARITA JUNIORS 2 3 0 2 1 4 6 -2  
DEP. MORON 2 4 0 2 2 2 5 -3  
QUILMES 1 3 0 1 2 3 5 -2  
ALL BOYS 1 4 0 1 3 3 8 -5  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
FLANDRIA 10 4 3 1 0 6 0 6  
ATLANTA 10 4 3 1 0 6 3 3  
BROWN 8 4 2 2 0 14 3 11  
VILLA DALMINE 7 4 2 1 1 4 3 1  
ESTUDIANTES 6 3 2 0 1 5 1 4  
CAMIONEROS 4 3 1 1 1 1 4 -3  
ALMAGRO 4 4 1 1 2 4 3 1  
ALTE. BROWN 4 4 1 1 2 1 2 -1  
TRISTAN SUAREZ 4 4 1 1 2 2 5 -3  
DEF DE BELGRANO 3 3 1 0 2 3 5 -2  
SAN TELMO 1 4 0 1 3 0 3 -3  
DEF. UNIDOS 0 3 0 0 3 1 15 -14