Posiciones

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
PATRONATO 6 2 2 0 0 4 2 2  
SAN TELMO 6 2 2 0 0 3 1 2  
FLANDRIA 4 2 1 1 0 7 5 2  
ATLANTA 4 2 1 1 0 5 3 2  
ALDOSIVI 4 2 1 1 0 4 3 1  
DEF. UNIDOS 4 2 1 1 0 4 3 1  
TEMPERLEY 4 2 1 1 0 3 2 1  
CAMIONEROS 3 2 1 0 1 8 4 4  
FERRO C. OESTE 3 2 1 0 1 5 2 3  
QUILMES 3 2 1 0 1 4 3 1  
ALL BOYS 3 2 1 0 1 3 2 1  
DEP. RIESTRA 3 2 1 0 1 3 3 0  
VILLA DALMINE 3 2 1 0 1 4 8 -4  
TALLERES 2 2 0 2 0 3 3 0  
BROWN 2 2 0 2 0 1 1 0  
ATLETICO RAFAELA 1 2 0 1 1 4 5 -1  
DEF DE BELGRANO 1 2 0 1 1 3 4 -1  
DEP. MORON 1 2 0 1 1 3 4 -1  
ESTUDIANTES 1 2 0 1 1 2 3 -1  
ALTE. BROWN 1 2 0 1 1 1 2 -1  
CHACARITA JUNIORS 1 2 0 1 1 3 5 -2  
ALMAGRO 1 2 0 1 1 2 4 -2  
TRISTAN SUAREZ 1 2 0 1 1 0 3 -3  
NUEVA CHICAGO 1 2 0 1 1 0 4 -4  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
FERRO C. OESTE 6 2 2 0 0 10 3 7  
QUILMES 6 2 2 0 0 8 1 7  
ALDOSIVI 6 2 2 0 0 6 1 5  
TALLERES 6 2 2 0 0 5 1 4  
CHACARITA JUNIORS 6 2 2 0 0 4 0 4  
CAMIONEROS 4 2 1 1 0 3 1 2  
DEP. RIESTRA 4 2 1 1 0 5 4 1  
ATLETICO RAFAELA 4 2 1 1 0 2 1 1  
BROWN 4 2 1 1 0 2 1 1  
ALL BOYS 3 2 1 0 1 3 1 2  
ALMAGRO 2 2 0 2 0 1 1 0  
ALTE. BROWN 2 2 0 2 0 1 1 0  
SAN TELMO 2 2 0 2 0 1 1 0  
DEF DE BELGRANO 2 2 0 2 0 0 0 0  
TEMPERLEY 1 2 0 1 1 2 3 -1  
ATLANTA 1 2 0 1 1 1 2 -1  
NUEVA CHICAGO 1 2 0 1 1 2 4 -2  
PATRONATO 1 2 0 1 1 1 4 -3  
DEF. UNIDOS 1 2 0 1 1 0 3 -3  
DEP. MORON 1 2 0 1 1 0 4 -4  
ESTUDIANTES 0 2 0 0 2 3 5 -2  
FLANDRIA 0 2 0 0 2 1 4 -3  
VILLA DALMINE 0 2 0 0 2 3 10 -7  
TRISTAN SUAREZ 0 2 0 0 2 1 9 -8  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
DEP. MORON 6 2 2 0 0 9 3 6  
TALLERES 6 2 2 0 0 7 1 6  
DEF DE BELGRANO 6 2 2 0 0 6 1 5  
ATLANTA 6 2 2 0 0 7 3 4  
ESTUDIANTES 6 2 2 0 0 6 2 4  
TRISTAN SUAREZ 4 2 1 1 0 5 2 3  
CHACARITA JUNIORS 4 2 1 1 0 3 1 2  
NUEVA CHICAGO 4 2 1 1 0 3 2 1  
SAN TELMO 4 2 1 1 0 3 2 1  
CAMIONEROS 4 2 1 1 0 2 1 1  
PATRONATO 3 2 1 0 1 4 2 2  
FERRO C. OESTE 3 2 1 0 1 4 3 1  
TEMPERLEY 3 2 1 0 1 3 3 0  
ALDOSIVI 3 2 1 0 1 5 7 -2  
ATLETICO RAFAELA 3 2 1 0 1 2 4 -2  
QUILMES 3 2 1 0 1 2 4 -2  
BROWN 1 2 0 1 1 1 3 -2  
ALTE. BROWN 0 2 0 0 2 2 5 -3  
DEP. RIESTRA 0 2 0 0 2 1 4 -3  
FLANDRIA 0 2 0 0 2 1 4 -3  
VILLA DALMINE 0 2 0 0 2 0 3 -3  
ALMAGRO 0 2 0 0 2 3 7 -4  
ALL BOYS 0 2 0 0 2 1 5 -4  
DEF. UNIDOS 0 2 0 0 2 0 8 -8  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
FERRO C. OESTE 6 2 2 0 0 10 4 6  
ESTUDIANTES 6 2 2 0 0 8 2 6  
ATLETICO RAFAELA 6 2 2 0 0 8 3 5  
DEF DE BELGRANO 6 2 2 0 0 4 1 3  
FLANDRIA 6 2 2 0 0 3 0 3  
QUILMES 4 2 1 1 0 4 3 1  
ALDOSIVI 3 2 1 0 1 4 2 2  
TALLERES 3 2 1 0 1 3 1 2  
DEP. MORON 3 2 1 0 1 4 4 0  
SAN TELMO 3 2 1 0 1 3 3 0  
ALL BOYS 3 2 1 0 1 2 2 0  
ATLANTA 3 2 1 0 1 4 5 -1  
DEP. RIESTRA 3 2 1 0 1 3 4 -1  
TEMPERLEY 3 2 1 0 1 2 3 -1  
ALTE. BROWN 3 2 1 0 1 1 2 -1  
TRISTAN SUAREZ 1 1 0 1 0 2 2 0  
CAMIONEROS 1 2 0 1 1 2 3 -1  
NUEVA CHICAGO 1 2 0 1 1 6 9 -3  
BROWN 1 2 0 1 1 3 6 -3  
VILLA DALMINE 1 2 0 1 1 0 3 -3  
CHACARITA JUNIORS 0 1 0 0 1 0 2 -2  
PATRONATO 0 2 0 0 2 1 4 -3  
DEF. UNIDOS 0 2 0 0 2 1 5 -4  
ALMAGRO 0 2 0 0 2 1 6 -5  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
QUILMES 6 2 2 0 0 7 2 5  
FERRO C. OESTE 6 2 2 0 0 5 0 5  
ALTE. BROWN 6 2 2 0 0 5 1 4  
TALLERES 6 2 2 0 0 5 1 4  
CAMIONEROS 4 2 1 1 0 4 1 3  
PATRONATO 4 2 1 1 0 4 2 2  
ATLETICO RAFAELA 4 2 1 1 0 5 4 1  
TEMPERLEY 4 2 1 1 0 3 2 1  
DEP. MORON 4 2 1 1 0 2 1 1  
DEF DE BELGRANO 3 2 1 0 1 5 3 2  
DEP. RIESTRA 3 2 1 0 1 4 3 1  
ESTUDIANTES 3 2 1 0 1 6 6 0  
FLANDRIA 3 2 1 0 1 3 3 0  
TRISTAN SUAREZ 3 2 1 0 1 4 5 -1  
ALMAGRO 2 2 0 2 0 1 1 0  
ALDOSIVI 1 2 0 1 1 3 4 -1  
ATLANTA 1 2 0 1 1 3 4 -1  
BROWN 1 2 0 1 1 2 4 -2  
SAN TELMO 1 2 0 1 1 1 4 -3  
NUEVA CHICAGO 1 2 0 1 1 0 3 -3  
CHACARITA JUNIORS 0 2 0 0 2 2 4 -2  
ALL BOYS 0 2 0 0 2 0 5 -5  
VILLA DALMINE 0 2 0 0 2 0 5 -5  
DEF. UNIDOS 0 2 0 0 2 1 7 -6  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
DEF DE BELGRANO 6 2 2 0 0 8 0 8  
QUILMES 6 2 2 0 0 8 2 6  
TALLERES 6 2 2 0 0 6 0 6  
NUEVA CHICAGO 6 2 2 0 0 7 3 4  
CAMIONEROS 6 2 2 0 0 4 1 3  
CHACARITA JUNIORS 6 2 2 0 0 4 1 3  
ESTUDIANTES 6 2 2 0 0 3 0 3  
ATLETICO RAFAELA 4 2 1 1 0 5 2 3  
DEP. MORON 4 2 1 1 0 3 1 2  
TEMPERLEY 4 2 1 1 0 2 0 2  
PATRONATO 4 2 1 1 0 4 3 1  
FERRO C. OESTE 3 2 1 0 1 9 3 6  
ATLANTA 3 2 1 0 1 5 5 0  
ALTE. BROWN 3 2 1 0 1 1 4 -3  
ALDOSIVI 2 2 0 2 0 0 0 0  
BROWN 0 2 0 0 2 3 6 -3  
ALL BOYS 0 2 0 0 2 2 5 -3  
DEP. RIESTRA 0 2 0 0 2 0 3 -3  
SAN TELMO 0 2 0 0 2 0 3 -3  
ALMAGRO 0 2 0 0 2 3 8 -5  
TRISTAN SUAREZ 0 2 0 0 2 2 7 -5  
DEF. UNIDOS 0 2 0 0 2 0 6 -6  
FLANDRIA 0 2 0 0 2 0 6 -6  
VILLA DALMINE 0 2 0 0 2 1 11 -10