• TEMPORADA
    05/06
    Juveniles
    Séptima: Parados; Rodrigo Aranda, Landaburo, Morán, Zalazar, Ramí­rez y Miceli. Hincados; Jonathan Fernández, Paladino, Alessandrini, Céjas y Ojeda.
  • TEMPORADA
    05/06
    Juveniles
    Octava: Parados; M. Benitez, Barci , Becerra, D.Lopez, Silva, Luna, W.Fernandez, C.Benitez y Paez. Hincados; Zamudio, Vera, A.Fernandez, Perone, Viullet y D.Benitez.
  • TEMPORADA
    05/06
    Juveniles
    Novena: Parados; Segundo, Salinas, Vazquez, Aguilera, Chiappa, De Luca, Cardozo y J.Benitez. Hincados; C.Oaz, Zarate, Luna, Russo, L.Fernandez, Blanco y Vanni
Posiciones

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
ESTUDIANTES 17 8 5 2 1 17 8 9
DEP. ESPAÑOL 14 8 4 2 2 15 7 8
SPORTIVO ITALIANO 14 8 4 2 2 14 10 4
PLATENSE 12 7 4 0 3 18 13 5
SAN TELMO 12 8 3 3 2 17 16 1
DEF DE CAMBACERES 9 8 3 0 5 10 19 -9
DEP. LAFERRERE 8 8 2 2 4 10 18 -8
TALLERES 6 7 1 3 3 6 14 -8
TRISTAN SUAREZ 5 8 1 2 5 12 14 -2

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
DEP. LAFERRERE 14 8 4 2 2 12 7 5
DEP. ESPAÑOL 14 8 4 2 2 13 9 4
SPORTIVO ITALIANO 14 8 4 2 2 15 13 2
TRISTAN SUAREZ 13 8 3 4 1 13 7 6
ESTUDIANTES 12 8 4 0 4 15 13 2
DEF DE CAMBACERES 10 8 3 1 4 15 17 -2
PLATENSE 8 7 2 2 3 13 11 2
TALLERES 7 7 2 1 4 8 12 -4
SAN TELMO 6 8 2 0 6 9 24 -15

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
TRISTAN SUAREZ 16 8 5 1 2 15 9 6
SAN TELMO 15 8 4 3 1 10 4 6
ESTUDIANTES 14 8 4 2 2 11 7 4
DEF DE CAMBACERES 13 8 4 1 3 13 12 1
SPORTIVO ITALIANO 11 8 3 2 3 14 14 0
PLATENSE 10 7 3 1 3 9 9 0
DEP. ESPAÑOL 7 8 2 1 5 9 15 -6
TALLERES 6 7 1 3 3 12 15 -3
DEP. LAFERRERE 5 8 1 2 5 7 15 -8

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
PLATENSE 22 8 7 1 0 29 8 21
ESTUDIANTES 17 8 5 2 1 23 10 13
DEP. ESPAÑOL 11 8 3 2 3 9 13 -4
TRISTAN SUAREZ 9 8 2 3 3 12 10 2
SPORTIVO ITALIANO 9 8 2 3 3 10 12 -2
SAN TELMO 8 8 1 5 2 8 13 -5
TALLERES 8 8 2 2 4 10 17 -7
DEF DE CAMBACERES 7 8 1 4 3 16 23 -7
DEP. LAFERRERE 5 8 1 2 5 4 15 -11

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
TALLERES 18 8 5 3 0 11 2 9
PLATENSE 17 8 5 2 1 24 6 18
ESTUDIANTES 15 8 4 3 1 14 10 4
SAN TELMO 13 8 4 1 3 15 14 1
DEP. ESPAÑOL 10 8 3 1 4 12 11 1
DEP. LAFERRERE 9 8 2 3 3 10 17 -7
SPORTIVO ITALIANO 8 8 2 2 4 9 11 -2
DEF DE CAMBACERES 3 7 0 3 4 2 10 -8
TRISTAN SUAREZ 2 7 0 2 5 5 21 -16

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
ESTUDIANTES 22 8 7 1 0 17 5 12
SPORTIVO ITALIANO 18 8 6 0 2 12 6 6
DEP. ESPAÑOL 15 8 5 0 3 11 5 6
PLATENSE 14 8 4 2 2 11 5 6
SAN TELMO 12 8 4 0 4 9 14 -5
TRISTAN SUAREZ 10 7 3 1 3 13 11 2
DEF DE CAMBACERES 9 7 3 0 4 12 10 2
TALLERES 3 8 1 0 7 7 15 -8
DEP. LAFERRERE 0 8 0 0 8 1 22 -21

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
DEP. ARMENIO 43 16 14 1 1 39 14 25
ALL BOYS 34 16 10 4 2 35 16 19
ATLANTA 30 17 8 6 3 25 14 11
ALTE. BROWN 28 16 9 1 6 34 25 9
SAN TELMO 28 16 8 4 4 21 17 4
SPORTIVO ITALIANO 27 16 8 3 5 24 18 6
DEF DE CAMBACERES 26 16 7 5 4 26 18 8
BROWN 23 15 6 5 4 28 19 9
LOS ANDES 21 16 6 3 7 27 25 2
COMUNICACIONES 21 16 6 3 7 23 27 -4
DEP. LAFERRERE 21 16 6 3 7 17 22 -5
TALLERES 19 16 5 4 7 17 18 -1
DEP. ESPAÑOL 17 16 4 5 7 29 35 -6
ARG. DE QUILMES 16 17 4 4 9 28 29 -1
COLEGIALES 14 15 3 5 7 14 20 -6
TIGRE 13 16 3 4 9 25 37 -12
TRISTAN SUAREZ 13 16 4 1 11 16 33 -17
FLANDRIA 7 16 2 1 13 14 55 -41

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
DEP. ARMENIO 34 17 10 4 3 38 16 22
ATLANTA 32 17 9 5 3 30 18 12
DEP. ESPAÑOL 32 17 9 5 3 33 22 11
ALTE. BROWN 32 17 8 8 1 24 15 9
TIGRE 29 17 8 5 4 34 25 9
LOS ANDES 28 17 9 1 7 28 17 11
TRISTAN SUAREZ 25 17 7 4 6 31 23 8
DEP. LAFERRERE 25 17 6 7 4 29 31 -2
TALLERES 24 16 6 6 4 27 21 6
SAN TELMO 23 17 6 5 6 20 21 -1
ALL BOYS 22 16 6 4 6 17 19 -2
DEF DE CAMBACERES 21 16 6 3 7 27 26 1
SPORTIVO ITALIANO 18 16 5 3 8 21 23 -2
COMUNICACIONES 18 17 5 3 9 17 31 -14
FLANDRIA 16 17 4 4 9 23 42 -19
BROWN 12 16 3 3 10 15 35 -20
ARG. DE QUILMES 10 17 2 4 11 22 33 -11
COLEGIALES 10 16 2 4 10 24 42 -18

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
ATLANTA 42 17 13 3 1 32 9 23
FLANDRIA 32 17 9 5 3 34 23 11
SPORTIVO ITALIANO 32 17 9 5 3 27 17 10
LOS ANDES 29 17 8 5 4 38 24 14
DEP. ESPAÑOL 28 16 8 4 4 21 17 4
ALL BOYS 26 17 7 5 5 26 19 7
BROWN 23 16 7 2 7 35 30 5
COLEGIALES 22 17 6 4 7 20 2 18
TALLERES 22 17 6 4 7 26 32 -6
DEP. ARMENIO 21 16 6 3 7 27 27 0
ALTE. BROWN 20 16 5 5 6 19 19 0
TIGRE 20 17 5 5 7 20 27 -7
TRISTAN SUAREZ 19 16 5 4 7 2 28 -26
COMUNICACIONES 19 17 6 1 10 21 31 -10
ARG. DE QUILMES 17 17 5 2 10 24 28 -4
SAN TELMO 17 16 4 5 7 17 26 -9
DEF DE CAMBACERES 16 16 5 1 10 15 30 -15
DEP. LAFERRERE 8 16 1 5 10 13 28 -15

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
ALL BOYS 40 16 12 4 0 44 11 33
DEP. ARMENIO 35 17 10 5 2 30 12 18
DEP. ESPAÑOL 31 17 9 4 4 34 14 20
TRISTAN SUAREZ 27 17 8 3 6 27 26 1
ALTE. BROWN 26 17 8 2 7 23 18 5
SPORTIVO ITALIANO 26 16 7 5 4 16 11 5
SAN TELMO 26 17 7 5 5 27 25 2
ATLANTA 25 17 6 7 4 18 13 5
ARG. DE QUILMES 25 17 7 4 6 20 20 0
TALLERES 24 16 7 3 6 35 29 6
DEP. LAFERRERE 24 17 7 3 7 15 19 -4
TIGRE 22 16 6 4 6 21 20 1
LOS ANDES 20 16 5 5 6 25 23 2
COLEGIALES 14 16 3 5 8 22 30 -8
BROWN 14 16 4 2 10 24 43 -19
FLANDRIA 13 16 4 1 11 17 43 -26
DEF DE CAMBACERES 10 16 2 4 10 9 24 -15
COMUNICACIONES 7 16 1 4 11 8 34 -26

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
ALL BOYS 39 17 12 3 2 34 10 24
DEP. ESPAÑOL 38 17 12 2 3 47 15 32
DEP. ARMENIO 38 17 12 2 3 30 9 21
COLEGIALES 37 17 12 1 4 40 20 20
LOS ANDES 33 17 10 3 4 38 16 22
COMUNICACIONES 27 17 8 3 6 23 17 6
TALLERES 26 16 7 5 4 26 17 9
ALTE. BROWN 26 17 6 8 3 21 13 8
ATLANTA 26 17 7 5 5 18 10 8
TIGRE 25 16 7 4 5 34 26 8
SPORTIVO ITALIANO 23 16 6 5 5 21 23 -2
DEF DE CAMBACERES 18 16 5 3 8 18 19 -1
DEP. LAFERRERE 15 16 4 3 9 18 29 -11
FLANDRIA 12 16 3 3 10 16 37 -21
ARG. DE QUILMES 10 17 2 4 11 9 43 -34
SAN TELMO 8 17 2 2 13 18 47 -29
BROWN 8 16 2 2 12 9 41 -32
TRISTAN SUAREZ 7 16 1 4 11 12 40 -28

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
DEP. ARMENIO 46 16 15 1 0 50 9 41
DEF DE CAMBACERES 41 17 13 2 2 29 9 20
DEP. ESPAÑOL 36 16 11 3 2 28 15 13
SPORTIVO ITALIANO 33 16 11 0 5 30 13 17
ALL BOYS 33 16 10 3 3 25 13 12
COLEGIALES 29 16 9 2 5 21 12 9
LOS ANDES 27 16 8 3 5 25 15 10
ATLANTA 23 17 6 5 6 12 12 0
TALLERES 20 16 5 5 6 22 27 -5
TRISTAN SUAREZ 19 16 6 1 9 26 29 -3
ARG. DE QUILMES 17 17 4 5 8 18 23 -5
TIGRE 16 16 4 4 8 19 22 -3
BROWN 14 17 3 5 9 20 30 -10
FLANDRIA 14 16 2 8 6 12 23 -11
ALTE. BROWN 13 16 3 4 9 13 20 -7
COMUNICACIONES 13 16 4 1 11 20 42 -22
DEP. LAFERRERE 11 16 3 2 11 13 40 -27
SAN TELMO 5 16 1 2 13 19 48 -29