• 31.10.2016
    FAFI
    Resumen final
    Ultima fecha, despedida de la 2003, y resumen final de la temporada con todos los resultados del año

Bajó el Telón para el FAFI y con ello se despidió del mismo la 2003, que en emotiva jornada vivida en el Complejo Centenario, se asociaron los jugadores del primer equipo, tres de ellos que aparecen en la foto, Ricardo Segundo, Ivan Rocher y César Susmel, salieron del FAFI y hoy integran el plantel profesional.

Agradecimiento especial a Miguel Condori por su maratónica información fecha a fecha que permitieron obtener los resultados y goleadores de cada jornada, te dejamos a continuación, un resumen completo de lo que que el año del FAFI.

FAFI Grupo B

Los del San Telmo 1, de Chiqui Arias,  de aceptable campaña en el segundo grupo en importancia del FAFI, cerró el torneo recibiendo  en la canchita de la Calle Cochabamba a Amigos de Villa Luro, rival del lote de arriba, al que venció en la 2004, 2005, 2006, categoría esta última que el año próximo jugara en Infantiles AFA y que finalizó  en el tercer lugar.

2003 3a3 (Aguirre 3); 2004  4a0 (Montoya 3, Báez); 2005  5a1 (Biaggioni, López Roitman, Levy, Saravia, Pontoriero ); 2006  7a2 (Chávez, Levy, Lobo 3, Augusto López, Martínez); 2007 0a4; 2008  3a4 (Sosa 2, Islas); 2009  2a5 (Ciafoni, Buyo)

Grupo B Posiciones Finales
(suma de todas las categorías, entre paréntesis los resultados globales con cada equipo, en primer término San Telmo local, el primer resultado en ambos casos corresponde a San Telmo):

284 Parque Chas (2-12) (1-13)
257 San Lorenzo (2-6) (3-11)
244 Huracán (3-11) (4-10)
232 Amigos Villa Luro (7-7) (7-7)
228 Franja de Oro (5-9) (5-9)
222 El Trebol (4-10) (3-11)
191 Caballito Jrs. (7-7) (3-11)
189 All Boys (5-9) (9-5)
180 Juv. Unida Cap. (10-4) (2-12)
171 Coccorino (4-10) (9-5)
169 San Telmo 
154 Don Bosco (10-4) (9-5)
150 Social Parque (9-5) (6-8)
141 Jorge Newbery (6-8) (8-6)
120 José Hernández (14-0) (7-7)

Grupo B: Primeros puestos por categoría:

2003 Parque Chas 47; Huracán 44; 9º San Telmo 26
2004 Don Bosco 50; San Lorenzo 50; 6º San Telmo 33
2005 Huracán 49; Coccorino 39; 6º San Telmo 36.
2006 Parque Chas 49; Franja de oro 48; 3º San Telmo 38.
2007 Parque Chas 51; San Lorenzo 45; 15º San Telmo 4.
2008 Amigos de Villa Luro 51; Coccorino 44; 14º San Telmo 10. 
2009 Amigos de Villa Luro 48; El Trebol 45; 9º San Telmo 22.

FAFI Grupo F

Los del San Telmo 2, del Beto Morel, enfrentaron como local a Franja de Oro, cerrando la temporada con una victoria en la 2003 y un empate en la 2004 las categorías mejores ubicadas en cada una de sus grupos.

2003 4a0 (Agüero, González, Medina, Rawolf); 2004 2a4 (Medina 2); 2005 5a5 (Donofrio 2, Gauna 2, Ponce 1); 2006 1a11 (Thiago); 2007 2a3 (Danilo, Pereyra); 2008 0a3; 2009  1a3 (Guizado); 

Grupo F Posiciones Finales
(suma de todas las categorías, entre paréntesis los resultados globales con cada equipo, en primer término San Telmo local, el primer resultado en ambos casos corresponde a San Telmo): 

316 Claridad (4-10) (0-14)
299 El Progreso (2-12) (2-12)
294 América (5-9) (3-11)
285 Juv. Unida Ciudad (10-4) (6-8)
257 El Globo (4-10) (0-14)
259 Franja de Oro (3-11) (2-12)
228 Bristol (3-5) (4-10)
202 El Tanque (4-10) (8-6)
184 Jorge Newbery (7-7) (7-7)
175 San Telmo
173 CEF 3 (8-6) (7-7)
156 San Antonio (10-4) (9-5)
131 Lomas del Mirador (10-4) (7-7)
123 Unidos (10-4) (5-9)

Grupo F: Primeros puestos por categoría:

2003 CEF 3 58; Claridad 55; 8º San Telmo 32.
2004 El Progreso 51; Claridad 50; 5º San Telmo 37.
2005 El Progreso 53; El Globo 44; 11º San Telmo 23.
2006 Claridad 52; Franja de Oro 50; 13º San Telmo 13.
2007 Claridad 53; Juv. Unida Ciudad 53; 10º  San Telmo 23.
2008 América 51; Bristol 51; 9º San Telmo 33. 
2009 América 54; El Progreso 50; 12º San Telmo 14.

FAFI GRUPO G

Los del San Telmo 3 de Carucha Fernández  visitó al campeón Nueva Era, ganando solo en la 2003 de gran campaña que finalizó tercera por 3a2, el resto fueron derrotas.

2003 3a2 (Lamin, Tagliafico, Montes); 2004 4a8; 2005 3a8; 2006 0a5; 2007 0a8; 2008 0a2 y 2009 0a2.

Grupo G Posiciones Finales
(suma de todas las categorías, entre paréntesis los resultados globales con cada equipo, en primer término San Telmo local, el primer resultado en ambos casos corresponde a San Telmo): 

328 Nueva Era (2-12) (2-12)
326 El Ideal (2-12) (0-14)
307 ST de Italia (3-11) (2-12)
255 Estrada (4-10) (6-8)
244 Juv. Unida Soldati  (4-10) (6-8)
219 El Barrio (5-9) (2-12)
212 Malcolm (5-9) (7-7)
189 Primera Junta (12-2) (4-8)
176 El Porteño (3-11) (3-11)
174 Balcarce (5-9) (6-8)
166 Bristol (8-6) (6-8)
164 JD (6-8) (7-7)
163 San Telmo 
139 Río La Plata (9-5) (5-9)

Grupo G: Primeros puestos por categoría:

2003 El Ideal 49; JD 47; 4º San Telmo 40.
2004 El Ideal 58; Estrada 50; 11º San Telmo 23.
2005 Juv.Unida Soldati 56; ST Italia 48 ; 7º San Telmo 29.
2006 El Ideal 49; Nueva Era 44; 13º San Telmo 14.
2007 Nueva Era 54; ST Italia 49; 10º  San Telmo 28.
2008 ST Italia 55; El Barrio 50;; 13º San Telmo 10. 
2009 Nueva Era 57; ST Italia 54; 10º San Telmo 19.

soydetelmo 31/10/2016