Fecha de Nacimiento: 22-11-1948
Debut en Primera: 11-07-1970 (ante ALL BOYS 1-1)
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 1979  Primera División  34  0  0
 1978  Primera División  26  1  1
 1977  Primera División  29  1  0
 1976  Primera División  30  0  0
 1975  Primera División  39  1  1
 1974  Primera División  33  0  1
 1973  Primera División  31  0  1
 1972  Primera División  31  1  1
 1971  Primera División  17  0  0
 1970  Primera División  20  0  0
         
   Total Primera División  290  4  5
   Total en San Telmo  290  4  5