Fecha de Nacimiento: 29-04-1998
Debut en Primera: 30-10-2017 (ante ACASSUSO 0-1)
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 2020  Primera División  1  0  0
 19/20  Primera División  5  0  0
 19/20  Reserva  5  5  0
 18/19  Primera División  10  0  0
 18/19  Reserva  11  11  0
 17/18  Cuarta División  14  6  1
 17/18  Reserva  6  3  0
 17/18  Primera División  6  0  0
 16/17  Reserva  1  0  0
 2016  Reserva  5  0  0
 2016  Cuarta División  4  3  0
 2016  Quinta División  13  4  0
 2015  Sexta División  21  12  1
 2014  Septima División  20  11  1
 13/14  Octava División  13  7  0
 12/13  Novena División  18  2  0
         
   Total Primera División  22  0  0
   Total Reserva  28  19  0
   Total Juveniles  103  45  3
   Total en San Telmo  153  64  3