Fecha de Nacimiento: 22-03-1996
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 18/19  Primera División  0  0  0
 17/18  Cuarta División  2  0  0
 17/18  Primera División  0  0  0
 17/18  Reserva  2  0  0
 16/17  Reserva  3  0  0
 2016  Cuarta División  15  0  0
 2016  Reserva  3  1  0
 2015  Cuarta División  17  1  0
 2014  Cuarta División  1  0  0
 2014  Quinta División  19  0  0
 13/14  Sexta División  21  0  0
 12/13  Septima División  22  1  1
         
   Total Primera División  0  0  0
   Total Juveniles  97  2  1
   Total Reserva  8  1  0
   Total en San Telmo  105  3  1