Fecha de Nacimiento: 19-11-2003
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 2022  Cuarta División  9  0  0
 2021  Quinta División  16  1  0
 19/20  Septima División  21  1  0
 18/19  Octava División  18  4  0
 17/18  Novena División  15  1  0
 17/18  Octava División  1  0  0
 2016  Categoría 2003  19  1  0
 2015  Categoría 2003  17  0  0
 2014  Categoría 2003  22  0  0
         
   Total Juveniles  80  7  0
   Total Infantiles  58  1  0
   Total en San Telmo  138  8  0