Fecha de Nacimiento: 25-02-2004
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 2023  Cuarta División  7  0  0
 2023  Reserva  26  1  0
 2022  Cuarta División  15  0  0
 2022  Reserva  21  0  0
 2021  Sexta División  0  0  0
 2021  Quinta División  9  0  0
 19/20  Octava División  11  1  0
 18/19  Novena División  4  1  0
 17/18  Categoría 2004  19  1  0
 2016  Categoría 2004  16  0  0
 2015  Categoría 2004  15  0  0
         
   Total Juveniles  46  2  0
   Total Reserva  47  1  0
   Total Infantiles  50  1  0
   Total en San Telmo  143  4  0