Fecha de Nacimiento: 30-07-2004
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 2023  Cuarta División  20  3  0
 2023  Reserva  5  0  1
 2022  Quinta División  17  2  0
 2022  Reserva  9  1  0
 2022  Cuarta División  3  0  0
 2021  Quinta División  2  0  0
 2021  Sexta División  14  0  0
 2021  Reserva  2  0  0
 19/20  Octava División  19  3  0
 18/19  Novena División  17  0  0
 17/18  Categoría 2004  12  2  0
         
   Total Juveniles  92  8  0
   Total Reserva  16  1  1
   Total Infantiles  12  2  0
   Total en San Telmo  120  11  1