Fecha de Nacimiento: 20-05-2001
Debut en Primera: 01-09-2019 (ante UAI URQUIZA 0-1)
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 2024  Primera División  12  3  0
 2023  Primera División  28  1  2
 2021  Primera División  4  0  0
 2020  Primera División  1  0  0
 19/20  Quinta División  8  1  1
 19/20  Primera División  6  0  0
 19/20  Reserva  2  0  0
 18/19  Sexta División  16  2  0
 18/19  Reserva  11  3  0
 18/19  Primera División  0  0  0
         
   Total Primera División  51  4  2
   Total Juveniles  24  3  1
   Total Reserva  13  3  0
   Total en San Telmo  88  10  3