Fecha de Nacimiento: 07-01-1993
Fecha Rival C Resul P ST P Rv Ex ST Ex Rv Asistente 1 Asistente 2 Categoria
18-06-23 dep. merlo V 1 0 Categoría 2010
18-06-23 dep. merlo V 2 1 1 Categoría 2011
18-06-23 dep. merlo V 0 0 Categoría 2012
18-06-23 dep. merlo V 2 0 Categoría 2013
23-04-23 ferro carril midland L 4 0 Categoría 2010
23-04-23 ferro carril midland L 3 0 Categoría 2011
23-04-23 ferro carril midland L 3 0 Categoría 2012
23-04-23 ferro carril midland L 0 0 Categoría 2013
Totales por categoria J G E P P ST P Rv Ex ST Ex Rv
Infantiles 8 6 2 0 0 1 0 0
Total en San Telmo 8 6 2 0 0 1 0 0