Fecha de Nacimiento: 18-12-1954
Trayectoria en San Telmo
TEMPORADA DIVISIÓN J G E P GAF GEC
2023 Juveniles 34 6 14 14 44 72
2022 Juveniles 28 9 5 14 32 38
2021 Juveniles 18 4 3 11 16 42
19/20 Juveniles 20 13 3 4 41 19
18/19 Juveniles 19 11 4 4 33 22
17/18 Juveniles 19 7 8 4 20 16
2016 Juveniles 19 6 4 9 25 27
2015 Juveniles 23 11 5 7 36 29
2014 Juveniles 23 9 9 5 41 29
13/14 Juveniles 23 13 7 3 38 24
12/13 Juveniles 23 8 8 7 35 35
11/12 Juveniles 22 14 5 3 49 31
10/11 Juveniles 21 14 3 4 36 17
09/10 Juveniles 17 7 3 7 16 21
08/09 Juveniles 30 9 8 13 35 35
07/08 Juveniles 24 6 6 12 45 47
06/07 Juveniles 72 11 15 46 62 175
05/06 Juveniles 51 16 13 22 73 101
04/05 Juveniles 48 14 9 25 57 96
03/04 Juveniles 68 16 6 46 76 165
02/03 Juveniles 53 9 10 34 63 119
01/02 Juveniles 66 17 10 39 85 161
00/01 Juveniles 26 8 8 10 38 51
99/00 Juveniles 26 4 2 20 29 74
98/99 Juveniles 29 5 6 18 52 86
96/97 Juveniles 22 6 8 8 28 33
Total por categoria J G E P GAF GEC
Total Juveniles 824 253 182 389 1105 1565
Total en San Telmo 824 253 182 389 1105 1565