Fecha de Nacimiento: 05-06-1960
Trayectoria en San Telmo
TEMPORADA DIVISIÓN J G E P GAF GEC
19/20 Juveniles 9 2 2 5 13 16
18/19 Juveniles 2 0 1 1 2 3
17/18 Juveniles 18 12 4 2 48 23
16/17 Reserva 12 6 2 4 18 17
2016 Juveniles 22 13 5 4 33 18
2015 Juveniles 23 9 2 12 25 45
2014 Juveniles 22 11 5 6 38 23
13/14 Juveniles 23 16 3 4 53 19
12/13 Juveniles 23 13 6 4 50 22
11/12 Juveniles 23 13 5 5 34 19
10/11 Juveniles 21 4 10 7 29 27
09/10 Juveniles 19 6 1 12 13 23
08/09 Juveniles 48 20 10 18 77 63
07/08 Juveniles 46 18 15 13 83 69
06/07 Juveniles 25 12 6 7 44 29
05/06 Juveniles 25 8 5 12 29 45
04/05 Juveniles 24 10 5 9 35 31
03/04 Juveniles 16 4 2 10 13 24
02/03 Juveniles 21 3 7 11 26 44
01/02 Juveniles 23 9 3 11 37 46
95/96 Primera DivisiĆ³n 5 0 3 2 2 5
Total por categoria J G E P GAF GEC
Total Juveniles 433 183 97 153 682 589
Total Reserva 12 6 2 4 18 17
Total Primera DivisiĆ³n 5 0 3 2 2 5
Total en San Telmo 450 189 102 159 702 611